Das Wahlergebnis der Europawahl aus Michelstadt – Wahlbezirk 12 (Würzberg)

| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 583 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 78 |
| Wahlberechtigte insgesamt (mit Wahlschein 1) | 661 |
| Wähler (Urnenwähler) | 292 |
| ungültige Stimmen | 8 |
| gültige Stimmen | 284 |
| CDU | 81 |
| SPD | 91 |
| GRÜNE | 38 |
| AfD | 26 |
| DIE LINKE | 13 |
| FDP | 13 |
| PIRATEN | 1 |
| Tierschutzpartei | 2 |
| FREIE WÄHLER | 3 |
| NPD | 1 |
| Die PARTEI | 8 |
| FAMILIE | 3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 |
| BGE | 1 |
| DIE RECHTE | 1 |
| LIEBE | 1 |
Quelle: https://statistik-hessen.de/e_2019/html/wahlergebnisse2.csv
Alle Angaben ohne Gewähr!
